KG-C&L波段偏振无关环形器
产品描述:
本产品采用先进的制造工艺,具有低插入损耗、高隔离度、结构紧凑等特点,可用于单纤双向光通信、OTDR、光纤传感和光纤色散补偿领域。
产品特点:
l 低插入损耗
l 宽带宽,高隔离度
l 偏振相关损耗
l 高稳定性和高可靠性
应用领域:
l 光纤放大器
l 城域网
l 上下载波
l 色散补偿
l 双向传输
技术指标:
| 端口结构 | Port 1 to Port2 to Port 3 | |
| 工作波长 (nm) | 1470 to 1610 | |
| 插入损耗 (dB) | 典型值 | 0.7 | 
| 最大值 | 1.0 | |
| 通道隔离度峰值 (dB) | >50@1550nm | |
| 通道隔离度最小值 (dB) | >40@1520nm~1580nm; >32@1470nm~1610nm | |
| 串扰 (dB) | >50 | |
| 偏振相关损耗 (dB) | <0.15 | |
| 偏振模式色散 (ps) | <0.1 | |
| 回波损耗 (dB) | >50 | |
| 额定功率 (mW) | 300 | |
| 工作温度 (°C) | 0 ~ +70 | |
| 储存温度 (°C) | -40 ~ +85 | |
| 外形尺寸 (mm) | Ø5.5 x L67 | |
	



























 
						



