
KG-PR-11M-B Si可调增益光电探测器
	
产品描述
KG-PR-11M-B可调增益光电探测器是一款带放大、增益可调的硅(si)探测器,用于检测320nm至1100nm的光信号。具有一个8档旋转开关,允许用户在以10dB的步进改变增益。缓冲器能够驱动高阻负载输出高达10 V 。在50Ω负载下输出5V。KG-PR-11M-B外壳包括一个可拆卸螺纹连接器(SM1T1)和固定环(SM1RR),可通过内街螺纹或外接螺纹与相同规格的光学配件兼容。这可以方便地安装外部光学滤光片,以及提供一个简单的安装机制。
	
产品特点
光谱范围:320nm~1100nm
3dB带宽: 最高可至11MHz
最高增益档位4.75×106V/A(高阻负载)
低噪声
空间光耦合输入,光纤耦合可选
应用领域
弱光探测
光纤传感系统
空间光通信
	
订货信息
	
 
| 型号 参数 | KG-PR-11M-B | KG-PR-13M-A | 
| 响应频率 | DC-11MHz | DC-13MHz | 
| 类型 | 硅(Si) | 铟镓砷(InGaAs) | 
| 感光灵敏度1 | 320nm~1100nm | 900nm~1700nm | 
| 光敏面积 | Ø9.8 mm (75.4 mm2 ) | Ø1.0 mm (0.8 mm2 ) | 
备注1:近似值;实际波长值可能会有所不同。
	
性能参数
	
 
| 性能规格2 (KG-PR-11M-B) | |||
| 0dB设置 | 40dB设置 | ||
| 增益(高阻>5kΩ) | 1.50 x 103 V/A ±2% | 增益(高阻>5kΩ) | 1.50 x 105 V/A ±2% | 
| 增益(50Ω) | 0.75 x 103 V/A ±2% | 增益(50Ω) | 0.75 x 105 V/A ±2% | 
| 3dB带宽 | 11 MHz | 3dB带 | 150K | 
| 噪声(RMS) | 400uV | 噪声(RMS) | 500uV | 
| 偏置 | ±8 mV (Typ.) ±20mV (Max.) | 偏置 | ±8 mV (Typ.) ±20mV (Max.) | 
| 10dB设置 | 50dB设置 | ||
| 增益(高阻>5kΩ) | 4.75 x 103 V/A ±2% | 增益(高阻>5kΩ) | 4.75 x 105 V/A ±2% | 
| 增益(50Ω) | 2.38 x 103 V/A ±2% | 增益(50Ω) | 2.38 x 105 V/A ±2% | 
| 3dB带宽3 | 1.4 MHz | 3dB带宽 | 50K | 
| 噪声(RMS) | 350uV | 噪声(RMS) | 520 uV | 
| 偏置 | ±8 mV (Typ.) ±20mV (Max.) | 偏置 | ±8 mV (Typ.) ±20mV (Max.) | 
| 20dB设置 | 60dB设置 | ||
| 增益(高阻>5kΩ) | 1.50 x 104 V/A ±2% | 增益(高阻>5kΩ) | 1.50 x 106 V/A ±2% | 
| 增益(50Ω) | 0.75 x 104 V/A ±2% | 增益(50Ω) | 0.75 x 106 V/A ±2% | 
| 3dB带宽 | 1.0MHz | 3dB带宽 | 20K | 
| 噪声(RMS) | 380uV | 噪声(RMS) | 760 uV | 
| 偏置 | ±8 mV (Typ.) ±20mV (Max.) | 偏置 | ±8 mV (Typ.) ±20mV (Max.) | 
| 30dB设置 | 70dB设置 | ||
| 增益(高阻>5kΩ) | 4.75 x 104 V/A ±2% | 增益(高阻>5kΩ) | 4.75 x 106 V/A ±2% | 
| 增益(50Ω) | 2.38 x 104 V/A ±2% | 增益(50Ω) | 2.38 x 106 V/A ±2% | 
| 3dB带宽 | 400K | 3dB带宽 | 10K | 
| 噪声(RMS) | 380uV | 噪声(RMS) | 1.43mV | 
| 偏置 | ±8 mV (Typ.) ±20mV (Max.) | 偏置 | ±8 mV (Typ.) ±20mV (Max.) | 
备注2:KG-PR-11M-B有一个50 Ω串联终端电阻(即与放大器输出串联)。这与任何负载阻抗形成分压器(例如50 Ω负载将信号分成两半)。
备注3:在850nm波长下进行测试。对于近红外波长,光电二极管元件的上升时间将变得更慢,这可能会限制放大检测器的有效带宽。
	
	
通用参数
	
 
| 项目 | 符号 | 值 | 
| 探测器类型 | - | Si | 
| 光敏面 | - | Ø9.8 mm (75.4 mm2 ) | 
| 峰值波长 | λp | 960 nm (Typ.) | 
| 峰值响应 | Â( λ p) | 0.72 A/W (Typ.) | 
| 输出阻抗 | - | 50Ω | 
| 最大输出电流幅度 | Imax | 100mA | 
| 最大输出电压幅度 | Vmax | 10.00V@高阻 5.00V@50Ω负载 | 
| 负载范围 | - | >50 Ω | 
| 增益调整范围 | - | 0dB~70dB | 
| 增益步进 | - | 10 dB | 
| 电源开关 | - | 侧边 | 
| 增益开关 | - | 8档 | 
| 输出 | - | SMA (DC耦合) | 
| 产品尺寸 | - | 66.6mm*52.2mm*22.4mm | 
| PD表面深度4 | - | 6.1mm | 
| 重量(不含配件) | - | 70g | 
| 配件 | - | SM1T1耦合, SM1RR挡圈 | 
| 供电 | - | AC-DC ±12V适配器 | 
| 电源功率 | - | 6 W 100V/120V/230V,50-60 Hz | 
备注4:外壳结构体表面至光电二极管表面大约高度,实际可能存在安装误差。
	
 
极限条件
	
 
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 
| 输入光功率 | Pin | mW | - | - | 25 | 
| 工作电压 | Vop | V | ±10.8 | ±12 | ±13.2 | 
| 工作温度 | Top | ºC | -10 | - | 60 | 
| 储存温度 | Tst | ºC | -40 | - | 85 | 
| 湿度 | RH | % | 5 | - | 90 | 
	
	
特性曲线
	 
  
KG-PR-11M-B 灵敏度响应图
	
	
封装尺寸
	
	 
 
	
如有特殊需求,请联系我们销售人员
	


























 
						



